(资料图片)
沪指4月27日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、美容护理,涨幅为3.26%、2.64%。医药生物行业今日上涨1.98%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为4.63%、2.07%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.18亿元,今日有7个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.26%,全天净流入资金28.58亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为8.61亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金87.49亿元,其次是传媒行业,净流出资金为55.54亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
医药生物行业今日上涨1.98%,全天主力资金净流入8.54亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有384只,涨停的有14只;下跌的有79只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有221只,其中,净流入资金超5000万元的有15只,净流入资金居首的是爱尔眼科,今日净流入资金2.51亿元,紧随其后的是恒瑞医药、以岭药业,净流入资金分别为1.21亿元、1.08亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有药明康德、海正药业、康龙化成,净流出资金分别为2.94亿元、1.16亿元、8553.90万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | 3.70 | 0.98 | 25141.43 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 0.63 | 12077.25 |
002603 | 以岭药业 | 3.17 | 4.39 | 10780.42 |
300434 | 金石亚药 | 19.97 | 16.97 | 9626.17 |
002864 | 盘龙药业 | 9.99 | 20.78 | 9094.97 |
600056 | 中国医药 | 3.77 | 3.56 | 8488.13 |
301089 | 拓新药业 | 14.65 | 22.07 | 7522.47 |
600479 | 千金药业 | 9.98 | 6.91 | 6614.53 |
600713 | 南京医药 | 9.98 | 6.89 | 6412.05 |
000538 | 云南白药 | 7.52 | 1.76 | 5863.53 |
600200 | 江苏吴中 | 9.97 | 3.61 | 5826.12 |
000153 | 丰原药业 | 7.08 | 13.48 | 5755.44 |
600062 | 华润双鹤 | 4.46 | 6.38 | 5574.07 |
300573 | 兴齐眼药 | 2.00 | 9.05 | 5257.35 |
600332 | 白云山 | 4.40 | 1.15 | 5229.52 |
002317 | 众生药业 | 2.50 | 7.85 | 4818.24 |
600161 | 天坛生物 | 1.12 | 0.78 | 4812.29 |
000950 | 重药控股 | 9.99 | 7.69 | 4616.20 |
300199 | 翰宇药业 | 6.81 | 12.39 | 4562.67 |
300702 | 天宇股份 | 20.02 | 8.70 | 4518.71 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -1.77 | 1.23 | -29366.70 |
600267 | 海正药业 | -2.27 | 4.91 | -11615.11 |
300759 | 康龙化成 | -2.37 | 1.51 | -8553.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.83 | 0.31 | -8105.96 |
600771 | 广誉远 | 8.86 | 6.94 | -6842.46 |
002432 | 九安医疗 | -2.68 | 2.44 | -6005.73 |
300347 | 泰格医药 | -1.24 | 1.13 | -5727.59 |
301239 | 普瑞眼科 | 17.99 | 12.39 | -4560.37 |
000756 | 新华制药 | 4.05 | 10.28 | -4516.52 |
603108 | 润达医疗 | -4.20 | 4.48 | -4493.04 |
688068 | 热景生物 | -7.63 | 4.19 | -3545.89 |
002932 | 明德生物 | -9.99 | 2.95 | -3296.23 |
688580 | 伟思医疗 | 5.92 | 13.71 | -3171.14 |
688358 | 祥生医疗 | 5.00 | 4.81 | -2856.39 |
300406 | 九强生物 | 2.60 | 2.55 | -2622.08 |
002004 | 华邦健康 | -3.86 | 2.28 | -2478.33 |
002007 | 华兰生物 | -0.09 | 0.83 | -2359.12 |
300142 | 沃森生物 | -0.22 | 0.61 | -2312.65 |
300206 | 理邦仪器 | 5.52 | 7.09 | -2272.93 |
300039 | 上海凯宝 | 0.12 | 12.55 | -2260.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。