(资料图)
7月5日,截至收盘,广发中证光伏产业指数C(012365)较前一交易日净值下跌1.45%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8750。
广发中证光伏产业指数C基金成立于2021年7月6日,最新规模为7.81亿元,基金经理为夏浩洋,其在管基金情况如下所示:
夏浩洋,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 159605 | 2023-07-04 | 0.55 | 5.22 | -11.39 |
广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 2023-07-05 | 1.17 | -0.33 | -- |
广发金融地产联接A | 001469 | 2023-07-04 | 1.64 | -0.76 | -5.20 |
广发金融地产联接C | 002979 | 2023-07-04 | 1.63 | -0.78 | -5.39 |
广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 2023-07-04 | 1.72 | -0.80 | -5.43 |
广发中证环保ETF联接C | 002984 | 2023-07-05 | -0.38 | 2.28 | -29.85 |
广发中证环保ETF联接A | 001064 | 2023-07-05 | -0.38 | 2.29 | -29.71 |
广发中证环保ETF | 512580 | 2023-07-05 | -0.40 | 2.44 | -31.14 |
广发中证光伏产业指数A | 012364 | 2023-07-05 | -1.48 | 5.32 | -27.96 |
广发中证光伏产业指数C | 012365 | 2023-07-05 | -1.49 | 5.31 | -28.11 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-07-05 | -2.33 | 4.96 | -- |
广发国证通信ETF | 159507 | 2023-07-05 | 1.75 | -- | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)